| Time | Latency | Error |
|---|---|---|
| Fri Mar 12 04:47:15 UTC | 0.743253 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 04:44:46 UTC | 1.371579 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 04:41:56 UTC | 0.883441 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 04:38:15 UTC | 0.858116 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 04:34:53 UTC | 1.254292 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 04:31:45 UTC | 0.768782 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 04:28:53 UTC | 0.691332 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 04:25:11 UTC | 0.690880 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 04:22:13 UTC | 0.737086 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 04:19:08 UTC | 1.095409 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 04:16:19 UTC | 4.556363 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 04:13:11 UTC | 0.929817 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 04:10:08 UTC | 0.789741 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 04:07:37 UTC | 4.548861 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 04:04:45 UTC | 0.875438 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 04:02:33 UTC | 0.975027 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 04:00:14 UTC | 0.794785 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 03:58:35 UTC | 1.936698 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 03:06:39 UTC | 6.907254 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 03:03:54 UTC | 0.692594 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 03:00:39 UTC | 1.788300 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 02:57:22 UTC | 0.532106 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 02:54:36 UTC | 4.336777 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 02:51:28 UTC | 9.694479 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 02:48:33 UTC | 0.905171 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 02:45:12 UTC | 0.466931 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 02:42:32 UTC | 0.714213 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 02:39:52 UTC | 0.107166 | Could not reach tracker. |
| Fri Mar 12 02:37:33 UTC | 0.951101 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 02:35:37 UTC | 5.096033 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 01:50:54 UTC | 0.908718 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 01:48:27 UTC | 1.085800 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 01:45:32 UTC | 0.616419 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 01:42:33 UTC | 1.157856 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 01:39:15 UTC | 3.635472 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 01:36:33 UTC | 0.409042 | Could not reach tracker. |
| Fri Mar 12 01:33:52 UTC | 0.292203 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 01:31:17 UTC | 1.048830 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 01:29:13 UTC | 1.227036 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 01:26:53 UTC | 1.000799 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 01:24:30 UTC | 0.252455 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 00:46:19 UTC | 1.150862 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 00:38:31 UTC | 5.510983 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 00:36:20 UTC | 8.075953 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 00:33:52 UTC | 0.855103 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 00:31:52 UTC | 0.495074 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 00:29:27 UTC | 1.088050 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 00:27:12 UTC | 1.020027 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 00:25:08 UTC | 0.223677 | Could not reach tracker. |
| Fri Mar 12 00:23:12 UTC | 1.634124 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Fri Mar 12 00:21:32 UTC | 0.617942 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Thu Mar 11 23:47:54 UTC | 1.316479 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Thu Mar 11 23:45:13 UTC | 0.718548 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Thu Mar 11 23:42:34 UTC | 0.696936 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Thu Mar 11 23:40:17 UTC | 1.363336 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Thu Mar 11 23:37:46 UTC | 1.839133 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Thu Mar 11 23:35:12 UTC | 4.814793 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Thu Mar 11 23:32:52 UTC | 0.953794 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Thu Mar 11 23:03:50 UTC | 1.545363 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Thu Mar 11 23:01:53 UTC | 1.598221 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Thu Mar 11 22:59:12 UTC | 0.821882 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Thu Mar 11 22:56:30 UTC | 0.768042 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Thu Mar 11 22:54:21 UTC | 0.975311 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
| Thu Mar 11 22:52:18 UTC | 0.252177 | Couldn't bdecode response: d14:failure reason28:Server down for maintenance.8:intervali99999e12:min intervali99999ee . |
A cat-v.org production - Because sharing is caring.