| Time | Latency | Error |
|---|---|---|
| Fri Mar 2 13:56:51 UTC | 0.828231 | Just fine! |
| Fri Mar 2 13:26:39 UTC | 0.818662 | Just fine! |
| Fri Mar 2 12:56:25 UTC | 0.835152 | Just fine! |
| Fri Mar 2 12:24:45 UTC | 0.814120 | Just fine! |
| Fri Mar 2 11:54:36 UTC | 0.848453 | Just fine! |
| Fri Mar 2 11:22:36 UTC | 0.902371 | Just fine! |
| Fri Mar 2 10:52:30 UTC | 0.841443 | Just fine! |
| Fri Mar 2 10:20:36 UTC | 0.853347 | Just fine! |
| Fri Mar 2 09:48:58 UTC | 0.867749 | Just fine! |
| Fri Mar 2 09:16:55 UTC | 0.833455 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:44:46 UTC | 0.789563 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:13:38 UTC | 3.831395 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:13:19 UTC | 0.815469 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:13:03 UTC | 0.821163 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:12:45 UTC | 0.848584 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:12:23 UTC | 0.792973 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:12:03 UTC | 0.835001 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:11:39 UTC | 0.850063 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:11:18 UTC | 0.821769 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:10:55 UTC | 0.803333 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:10:28 UTC | 0.807775 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:10:02 UTC | 0.800759 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:09:30 UTC | 0.803341 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:08:58 UTC | 0.814478 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:07:32 UTC | 0.812897 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:06:59 UTC | 0.798391 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:06:28 UTC | 0.830581 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:05:54 UTC | 0.804126 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:05:21 UTC | 0.831216 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:04:43 UTC | 0.805920 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:04:03 UTC | 0.812885 | Just fine! |
| Fri Mar 2 08:02:11 UTC | 0.832490 | Just fine! |
A cat-v.org production - Because sharing is caring.