| Time | Latency | Error |
|---|---|---|
| Fri Mar 12 05:15:38 UTC | 0.672728 | Unexpected HTTP status: 503 |
| Fri Mar 12 05:12:53 UTC | 0.677045 | Unexpected HTTP status: 503 |
| Fri Mar 12 05:10:14 UTC | 1.765767 | Unexpected HTTP status: 503 |
| Fri Mar 12 05:07:36 UTC | 3.668834 | Unexpected HTTP status: 503 |
| Fri Mar 12 05:05:03 UTC | 9.876734 | Could not reach tracker. |
| Fri Mar 12 05:02:35 UTC | 9.606571 | Just fine! |
| Fri Mar 12 03:55:37 UTC | 0.233831 | Just fine! |
| Fri Mar 12 03:53:46 UTC | 9.650891 | Just fine! |
| Fri Mar 12 03:51:42 UTC | 1.517133 | Just fine! |
| Fri Mar 12 03:49:37 UTC | 0.236881 | Just fine! |
| Fri Mar 12 03:47:11 UTC | 0.232015 | Just fine! |
| Fri Mar 12 03:44:14 UTC | 1.786549 | Just fine! |
| Fri Mar 12 03:41:52 UTC | 0.238716 | Just fine! |
| Fri Mar 12 03:39:02 UTC | 2.391705 | Just fine! |
| Fri Mar 12 03:36:33 UTC | 1.321829 | Just fine! |
| Fri Mar 12 03:33:52 UTC | 0.235879 | Just fine! |
| Fri Mar 12 03:31:22 UTC | 0.459335 | Just fine! |
| Fri Mar 12 03:28:02 UTC | 9.385525 | Could not reach tracker. |
| Fri Mar 12 03:24:48 UTC | 0.234302 | Just fine! |
| Fri Mar 12 03:21:56 UTC | 0.230321 | Just fine! |
| Fri Mar 12 03:19:35 UTC | 3.487358 | Just fine! |
| Fri Mar 12 02:31:11 UTC | 4.307963 | Just fine! |
| Fri Mar 12 02:29:32 UTC | 0.668767 | Unexpected HTTP status: 503 |
| Fri Mar 12 02:27:33 UTC | 0.661798 | Unexpected HTTP status: 503 |
| Fri Mar 12 02:25:33 UTC | 0.754262 | Unexpected HTTP status: 503 |
| Fri Mar 12 02:22:53 UTC | 0.668322 | Unexpected HTTP status: 503 |
| Fri Mar 12 02:20:01 UTC | 9.387791 | Could not reach tracker. |
| Fri Mar 12 02:17:21 UTC | 9.386362 | Could not reach tracker. |
| Fri Mar 12 02:14:19 UTC | 0.657502 | Unexpected HTTP status: 503 |
| Fri Mar 12 02:11:58 UTC | 9.877761 | Could not reach tracker. |
| Fri Mar 12 02:09:35 UTC | 2.387757 | Just fine! |
| Fri Mar 12 02:06:53 UTC | 0.241949 | Just fine! |
| Fri Mar 12 02:04:04 UTC | 0.450136 | Just fine! |
| Fri Mar 12 02:02:01 UTC | 9.388522 | Could not reach tracker. |
| Fri Mar 12 01:20:13 UTC | 1.168096 | Just fine! |
| Fri Mar 12 01:18:21 UTC | 0.295889 | Just fine! |
| Fri Mar 12 01:16:22 UTC | 0.235173 | Just fine! |
| Fri Mar 12 01:13:57 UTC | 4.675331 | Just fine! |
| Fri Mar 12 01:11:37 UTC | 3.567496 | Just fine! |
| Fri Mar 12 01:09:16 UTC | 0.458942 | Just fine! |
| Fri Mar 12 01:06:41 UTC | 9.383647 | Could not reach tracker. |
| Fri Mar 12 01:03:52 UTC | 0.456358 | Just fine! |
| Fri Mar 12 01:00:59 UTC | 9.877316 | Could not reach tracker. |
| Fri Mar 12 00:58:00 UTC | 6.404862 | Just fine! |
| Fri Mar 12 00:54:50 UTC | 0.678112 | Unexpected HTTP status: 503 |
| Fri Mar 12 00:16:02 UTC | 9.668750 | Could not reach tracker. |
| Fri Mar 12 00:13:35 UTC | 9.845687 | Could not reach tracker. |
| Fri Mar 12 00:10:08 UTC | 1.559234 | Just fine! |
| Fri Mar 12 00:07:22 UTC | 0.673650 | Unexpected HTTP status: 503 |
| Fri Mar 12 00:05:12 UTC | 0.678777 | Unexpected HTTP status: 503 |
| Fri Mar 12 00:02:23 UTC | 0.671935 | Unexpected HTTP status: 503 |
| Fri Mar 12 00:00:12 UTC | 0.673301 | Unexpected HTTP status: 503 |
| Thu Mar 11 23:57:45 UTC | 0.674577 | Unexpected HTTP status: 503 |
| Thu Mar 11 23:26:21 UTC | 9.383067 | Could not reach tracker. |
| Thu Mar 11 23:23:43 UTC | 9.668839 | Could not reach tracker. |
| Thu Mar 11 23:21:32 UTC | 0.248487 | Just fine! |
| Thu Mar 11 23:18:56 UTC | 1.550406 | Just fine! |
| Thu Mar 11 23:16:55 UTC | 3.673861 | Unexpected HTTP status: 503 |
| Thu Mar 11 23:14:18 UTC | 3.975194 | Unexpected HTTP status: 503 |
| Thu Mar 11 23:12:34 UTC | 3.674833 | Unexpected HTTP status: 503 |
| Thu Mar 11 22:43:01 UTC | 9.384643 | Could not reach tracker. |
| Thu Mar 11 22:40:15 UTC | 0.236621 | Just fine! |
| Thu Mar 11 22:37:51 UTC | 0.236242 | Just fine! |
| Thu Mar 11 22:35:14 UTC | 2.935221 | Just fine! |
A cat-v.org production - Because sharing is caring.